联系电话:
13268885866
三箱冷热冲击试验箱型号表大汇集,准备采购冷热冲击箱的友友们注意啦,这里有全套的冷热冲击测试箱规格型号表,可以根据测试的产品大小和数量慢慢挑选哦。如果480升还是放不下您的产品,可以选择kw-ts-1000,这是一款1000升的冷热冲击测试箱,内箱1*1*1米。温度范围可选择哦,规格可以按客户需求定制方案。
三箱冷热冲击试验箱规格参数表
型号 | kw-ts-50 | kw-ts-80 | kw-ts-100 | kw-ts-150 | kw-ts-252 | kw-ts-480 | |||||||
内箱 尺寸 (mm) | w 400 h 350 d 350 | w 500 h 400 d 400 | w 500 h 450 d 450 | w 600 h 500 d 500 | w 700 h 600 d 600 | w 800 h 750 d 800 | |||||||
外箱 尺寸( mm ) | w 1250 h 1450 d 1320 | w 1350 h 1650 d 1470 | w 1450 h 1550 d 1860 | w 1550 h 1600 d 1920 | w 1650 h 1700 d 2170 | w 1950 h 1950 d 2420 | |||||||
温度 范围 | -40℃~ 150℃(f)-55℃~ 150℃(x)-65℃~ 150℃(s) | ||||||||||||
高温室 | 预热温度范围:rt 20℃~ 200℃ 升温时间: rt 20℃~ 200℃约30min | ||||||||||||
低温室 | 预冷温度范围: rt ~-80℃ 降温时间: 20℃~-80℃约80min | ||||||||||||
试验室温度冲击范围 | ( 60~ 150℃)à(-40℃~-10℃) | ||||||||||||
性能 ※ 2 | 温度稳定度 | ±0.2℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||||||||
转换时间 | ≤10s | ||||||||||||
噪音 | ≤65db | ||||||||||||
模拟负载 | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 8kg | 10kg | |||||||
材料 | 内箱材质 | sus304#不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | sus304#雾面不锈钢板或防锈处理冷轧钢板喷塑 | ||||||||||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100k断热岩棉 | ||||||||||||
制冷系统 | 制冷系统 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||
制冷机 | 法国“泰康”全封闭压缩机或德国“比泽尔”半封闭压缩机 | ||||||||||||
制冷机容量 | 3.0hp*2 | 4.0hp*2 | 4.0hp*2 | 6.0hp*2 | 7.0hp*2 | 10.0hp*2 | |||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||
系统 | 微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||||||
控制器 | 自主开发kw-900型触摸式彩屏控制器或日本oyo温度冲击控制器 | ||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | ||||||||||||
安全保护装置 | 超温保护装置、压缩机过载保护开关、压缩机高压保护开关、压缩机过电流保护开关、蜂鸣器 | ||||||||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、通电测线孔(50mm)、脚轮4个、样品架2层、电源线1条 | ||||||||||||
电源 | 380v ac 3∮4w 50hz/60hz | ||||||||||||
重量(大约) kg | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
三箱冷热冲击试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现降温的目的。
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 凯发一触即发的版权所有 备案号: googlesitemap "));
主营:凯发官网首页-凯发一触即发,凯发官网首页-凯发一触即发,凯发官网首页-凯发一触即发,凯发官网首页-凯发一触即发,凯发官网首页-凯发一触即发,凯发官网首页-凯发一触即发
联系电话:
13268885866
扫一扫,微信咨询